تخطى إلى المحتوى

أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2024

  • بواسطة
أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012,أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012,أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012,أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012 دولار امريكى usd 610 612.55 610

أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012

أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012,أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012,أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012,أسعار العملات اليوم الخميس 18/10/2012

دولار امريكى usd 610 612.55 610 612.55
يورو eur 796.52 815.96 797.02 816.47
إسترليني gbp 981.46 999.75 982.07 1000.37
دولار كندي cad 615.42 639.13 615.8 639.53
كرونا دنماركي dkk 106.55 108.34 106.62 108.41
كرونا نرويجي nok 107.38 109.25 107.45 109.32
كرونا سويدى sek 91.79 93.39 91.85 93.45
فرنك سويسرى chf 656.72 669.35 657.13 669.77
ين 100 jpy 772.49 784.77 772.97 785.26
دولار إسترالي aud 627.98 641.67 628.37 642.07
دينار كويتي kwd 2160.87 2193.47 2162.22 2220.89
ريال سعودي sar 162.39 163.34 162.49 165.38
درهم إماراتي aed 165.64 167.39 165.74 169.48
دينار بحريني bad 1607.77 1629.18 0 0
ريال عماني omr 1567.25 1591.16 0 0
ريال قطري qtr 167.12 168.28 0 0
دينار إردني jod 853.47 866.77 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.